|
緑豊かな閑静な街並・千葉ニュータウン区域内 |
○ ゆとりある土地で庭のある生活を!
○ 日々の疲れを癒す落ち着いた住環境! ○ 二世帯住宅に適した快適なステージ! |
|
|
区 画 | 面 積 | 価 格 |
@ 3-2-4 | 済 | 済 |
A 3-2-3 | 済 | 済 |
B 3-2-5 | 済 | 済 |
C 3-2-8 | 済 | 済 |
D 3-3-8 | 済 | 済
|
E 3-3-3 | 360.93u | 1,867万円 予約有 |
F 3-3-2 | 済 | 済 |
G 3-3-1 | 済 | 済 |
H 3-3-11 | 済 | 済 |
I 3-3-14 | 済 | 済 |
J 3-2-10 | 済 | 済 |
K 3-2-11 | 済 | 済 |
L 3-2-12 | 済 | 済 |
M 3-2-9 | 済 | 済 |
|
<物件概要 印西市鹿黒南> |
所在地 | /千葉県印西市鹿黒南3-3-3 |
交 通 | /北総線:千葉NT中央駅よりバス10分割野バス停徒歩1分 |
土 地 | /1区画 360.93u |
価 格 | /1,867万円 |
土地権利 | /所有権 地 目 / 宅 地 |
都市計画 | /市街化区域 |
用途地域 | /第1種住居専用地域 |
建ペイ率 | /60 % |
容積率 | /200 % |
現 況 | /更 地 引渡日 / 相談 |
接道状況 | /公 道 6m |
設 備 | / |
※地 勢:平 坦 |
|
所在地 | 千葉県印西市木下東4-18-6 |
交 通 | JR成田線 木下駅 |
土 地 | 255.62u |
価 格 | 1078万円 |
地 目 | 宅 地 |
都市計画 | 市街化 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ペイ率 | 50% |
容積率 | 100% |
接道状況 | 西側 公道 6m |
設 備 | 東京電力・上下水公共・集中プロパン |
|
所在地 | 千葉県印西市大森2564−91 |
交 通 | JR成田線 木下駅 |
土 地 | 159.55u |
価 格 | 650万円 |
地 目 | 宅 地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 北東道路に幅6mの公道 |
設 備 | 東京電力・上下水公共・プロパンG |
|
所在地 | 千葉県印旛郡栄町安食3672−1・4 |
交 通 | JR成田線 安食駅 |
土 地 | 313.87u |
価 格 | 950万円 |
地 目 | 宅 地・原 野 |
都市計画 | 市街化 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建ペイ率 | 80% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 公道 6.6m |
設 備 | 東京電力・上下水公共 |
|
トップページへ
|